Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW X1
BMW X1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Здесь вы можете найти технические данные BMW X1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW X1.
- BMW X1 sDrive18i
- BMW X1 xDrive20i
- BMW X1 sDrive20i DKG
- BMW X1 xDrive25i
- BMW X1 sDrive16d
- BMW X1 sDrive18d
- BMW X1 xDrive18d
- BMW X1 sDrive20d
- BMW X1 xDrive20d
- BMW X1 xDrive25d
No search result found. Please try another input

Масса без нагрузки в кг | 1,400 [1,430] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,000 [2,025] |
Допустимая нагрузка, кг | 600 [595] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 990/1,035 [1,020/1,035] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 [505] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 [1,550] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 735 [750] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,700 [1,700] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,700 [1,700] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 103 (140)/4,600-6,500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 220/1,480-4,200 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 205 [203] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 9.7 [9.7] |
В городе, л/100 км | 7.6 [7.4] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5 [5.6] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 [6.3] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 144 [144] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1.57 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,155 |
Допустимая нагрузка, кг | 585 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,080/1,100 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 141 (192)/5,000-6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 280/1,350-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 223 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.4 |
В городе, л/100 км | 8.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 163 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 61 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1.485 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,065 |
Допустимая нагрузка, кг | 580 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,050/1,045 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,800 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,800 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 141 (192)/5,000-6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 280/1,350-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 226 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.7 |
В городе, л/100 км | 5.9-5.7 |
---|---|
За городом, л/100 км | 7.9-7.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1.58 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,160 |
Допустимая нагрузка, кг | 580 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,090/1,095 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 170 (231)/5,000-6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 350/1,450-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.5 |
В городе, л/100 км | 8.4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 162 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 61 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1,480 [1,500] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,040 [2,040] |
Допустимая нагрузка, кг | 560 [540] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,035/1,070 [1,065/1,070] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 [505] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 [1,550] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 [750] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,700 [1,700] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,700 [1,700] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 85 (116)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 270/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 190 [190] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 11.5 [11.5] |
В городе, л/100 км | 5.2 [5.2] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.4 [4.5] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.7 [4.8] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 124 [125] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1,505 [1,540] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,090 [2,125] |
Допустимая нагрузка, кг | 585 [585] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,055/1,070 [1,095/1,070] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 [505] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 [1,550] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 [750] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,800 [1,800] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,800 [1,800] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 110 (150)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 350/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 205 [205] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 9.3 [9.4] |
В городе, л/100 км | 5.7-5.5 [5.9-5.7] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.8-4.5 [5.1-4.7] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.1-4.9 [5.4-5.1] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 134-128 [141-134] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1,580 [1,605] |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,170 [2,190] |
Допустимая нагрузка, кг | 590 [585] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,095/1,110 [1,115/1,110] |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 [505] |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 [1,550] |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 [750] |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,800 [1,800] |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,800 [1,800] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 110 (150)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 350/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 204 [204] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.0 [10.2] |
В городе, л/100 км | 6.3-6.2 [6.3-6.1] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.2-4.9 [5.4-5.0] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6-5.4 [5.7-5.4] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 146-142 [150-143] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1.55 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2.13 |
Допустимая нагрузка, кг | 580 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,095/1,080 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 1,800 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 1,800 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 140 (190)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 222 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.9 |
В городе, л/100 км | 5.8-5.5 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.7-4.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.1-4.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 136-129 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1,615 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2.2 |
Допустимая нагрузка, кг | 585 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,115/1,120 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 140 (190)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 219 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.8 |
В городе, л/100 км | 6.3-5.8 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.0-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.5-5.2 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 145-138 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1,620 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,180 |
Допустимая нагрузка, кг | 560 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,125/1,095 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 505 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,550 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 170 (231)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 450/1,500-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.6 |
В городе, л/100 км | 5.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 141 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97W |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива и выбросы СО2.
BMW X1 xDrive20i:
Расход топлива в л/100 км (в смешанном цикле): 7.1
Выбросы CO2 в г/км (в смешанном цикле): 163
Значения транспортных средств, помеченных (2), являются предварительными.
Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с Регламентом (EC) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Характеристики эффективности нейтрализации CO2 определены в соответствии с Директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном уровне расхода топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник можно получить в дилерских центрах, а также посмотреть по ссылке https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.